単位
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*単位 [#ufd55301]
**数値 [#o21ec88d]
|>| 単位 |>| 10進単位(1000B) |>| 2進単位(1024B) | 10進と2...
| 記号 | 呼称 | 記号 | バイト数 | 記号 | バイト数 | (10進...
| K | キロ | KB | 10^3 | KiB | 2^10 | 約2.4% |
| M | メガ | MB | 10^6 | MiB | 2^20 | 約4.85% |
| G | ギガ | GB | 10^9 | GiB | 2^30 | 約7.37% |
| T | テラ | TB | 10^12 | TiB | 2^40 | 約9.95% |
| P | ペタ | PB | 10^15 | PiB | 2^50 | 約12.58% |
| E | エクサ | EB | 10^18 | EiB | 2^60 | 約15.29% |
| Z | ゼタ | ZB | 10^21 | ZiB | 2^70 | 約18.05% |
| Y | ヨタ | YB | 10^24 | YiB | 2^80 | 約20.89% |
終了行:
*単位 [#ufd55301]
**数値 [#o21ec88d]
|>| 単位 |>| 10進単位(1000B) |>| 2進単位(1024B) | 10進と2...
| 記号 | 呼称 | 記号 | バイト数 | 記号 | バイト数 | (10進...
| K | キロ | KB | 10^3 | KiB | 2^10 | 約2.4% |
| M | メガ | MB | 10^6 | MiB | 2^20 | 約4.85% |
| G | ギガ | GB | 10^9 | GiB | 2^30 | 約7.37% |
| T | テラ | TB | 10^12 | TiB | 2^40 | 約9.95% |
| P | ペタ | PB | 10^15 | PiB | 2^50 | 約12.58% |
| E | エクサ | EB | 10^18 | EiB | 2^60 | 約15.29% |
| Z | ゼタ | ZB | 10^21 | ZiB | 2^70 | 約18.05% |
| Y | ヨタ | YB | 10^24 | YiB | 2^80 | 約20.89% |
ページ名: