#author("2025-05-17T17:55:17+09:00","default:k1rou","k1rou")
#author("2025-05-17T18:00:34+09:00","default:k1rou","k1rou")
*単位 [#ufd55301]


**数値 [#o21ec88d]

|>| 単位 |>| 10進単位(1000B) |>| 2進単位(1024B) | 10進と2進の誤差 |h
| 記号 | 呼称 | 記号 | バイト数 | 記号 | バイト数 |  |h
| 記号 | 呼称 | 記号 | バイト数 | 記号 | バイト数 | (10進の方が少ない) |h
| K | キロ | KB | 10^3 | KiB | 2^10 | 約2.4% |
| M | メガ | MB | 10^6 | MiB | 2^20 | 約4.85% |
| G | ギガ | GB | 10^9 | GiB | 2^30 | 約7.37% |
| T | テラ | TB | 10^12 | TiB | 2^40 | 約9.95% |
| P | ペタ | PB | 10^15 | PiB | 2^50 | 約12.58% |
| E | エクサ | EB | 10^18 | EiB | 2^60 | 約15.29% |
| Z | ゼタ | ZB | 10^21 | ZiB | 2^70 | 約18.05% |
| Y | ヨタ | YB | 10^24 | YiB | 2^80 | 約20.89% |

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS