free ※単位:キロ free -m ※単位:メガ free -g ※単位:ギガ free -h ※単位:読みやすい単位 free -s <seconds> ※指定した秒間隔で表示する
watch -dn1 free ※1秒間隔で更新
| 項目 | 説明 |
| r | プロセス数(実行待ち) |
| b | プロセス数(スリープ状態) |
| swpd | スワップ利用料(KB) |
| free | 空きメモリ(KB) |
| buff | メモリ量:バッファとして利用(KB) |
| cache | メモリ量:キャッシュとして利用(KB) |
| si | メモリ量:スワップ→メモリ(KB) |
| so | メモリ量:メモリ→スワップ(KB) |
| bi | ブロック量:メモリ→ディスク(ブロック数/秒) |
| bo | ブロック量:ディスク→メモリ(ブロック数/秒) |
| in | 割り込み回数(回数/秒) |
| cs | コンテキストスイッチ回数(回数/秒) |
| us | CPU使用率(アプリケーション) |
| sy | CPU利用率(カーネル) |
| id | CPUアイドル率 |
| wa | I/O完了待ち |
| st | 仮想環境で実行している場合、ゲストOSがCPUリソースを割当ててもらえなかった時間の割合 |
uptime
watch -dn1 uptime ※1秒間隔で更新