通信速度†
- 「通信速度」および「伝送速度」について整理するページ。
通信速度比較†
| 最大速度(bps) | 規格(有線) | 規格(無線) |
| 32K | | PHS(1スロット)(PHS) |
| 64K | | PHS(2スロット)(PHS) |
| 128K | ISDN(電話回線) | |
| 256K | | PHS(8スロット)(PHS) |
| 1M | | 高度化PHS(PHS) |
| 2M | | 3G(携帯電話) |
| 3M | | Bluetooth(電波) |
| 10M | 10BASE-T(Ethernet) | |
| 11M | | IEEE802.11b(無線LAN) |
| 12M | USB1.0(シリアルバス) | |
| 40M | | |
| 50M | ADSL(電話回線) | IEEE802.16(WiMAX) |
| 54M | | IEEE802.11a(無線LAN) |
| | IEEE802.11g(無線LAN) |
| 100M | 100BASE-TX(Ethernet) | 3.9G(LTE) |
| FTTH 集合住宅(NGN) | |
| 225M | | 4G(LTE-Advanced) |
| 400M | USB2.0(シリアルバス) | |
| 600M | | IEEE802.11n(無線LAN) |
| 1G | 1000BASE-T(Ethernet) | |
| 6.8G | | IEEE802.11ad(無線LAN) |
| 6.9G | | IEEE802.11ac(無線LAN) |
| 9.4G | | IEEE802.11ax(無線LAN) |
| 10G | FTTH 戸建・法人(NGN) | |
関連サイト†